依蘭德潤秸稈撕碎現場
蘭考麥秸稈破碎處理現場
黑龍江農作物秸稈破碎現場
海安生物質秸稈處理現場
小麥稈的再利用,離不開粉碎環節,而九龍機械研發生產的小麥稈粉碎機可以完成對秸稈的粉碎處理,小麥稈經過打包、運輸、到生物質電廠等地,再進行粉碎、燃燒,產生電能,供應我們生活生產用電,或者送到大型養殖場,經過粉碎、青貯、作為飼料喂養牲畜,供應我們的日常生活需求。
小麥稈粉碎機電動機通過行星減速器將動力傳給主軸上的刀具進行轉動,雙導輥進行沖擊與擠壓,因為刀具的排布位置不同,主軸上的刀具與另一個主軸上的刀具之間產生相對運動,刀具的側刃對粉碎物體進行剪切。
小麥稈粉碎機可粉碎玉米桿、秸稈、豆稈、花柴等能燃燒的農作物廢料稈。避免了這些農作物秸稈白白燃燒,很好地保護了環境,開發了新的能源。
型號 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯系,或直接撥打熱線電話17603868999
如有任何需要請您點擊“在線咨詢”隨時與我們的客服聯系